Сушильно-размольная угольная мельница
Характеристика сушильно-размольной угольной мельницы
- Сушильно-размольная угольная мельница представляет собой разновидность оборудования для производства цемента, которая служит для измельчения и сушки каменного угля. Угольные мельницы широко используют на металлургических и цементных заводах, а также электростанциях.
- Основные рабочие узлы сушильно-размольной мельницы Right Machinery: загрузочная/разгрузочная цапфы, главный подшипник, барабан, питатель, системы лубрикации и система электронного управления.
- Принцип работы сушильно размольной угольной мельниы заключается в непрерывном высушивании каменного угля при помощи движения барабана и подачи горячего воздуха.
- В качестве мелющих тел в такой мельнице используются стальные шарики, которые служат для тонкого помола загружаемого материала.
- Главные преимущества: экономичность, простота конструкции, облуживания и эксплуатации, высокая производительность, а также долгий срок службы.
Размеры мельницы | Производительность (т/ч) | Частота вращения барабана (об/мин) | Пропускная способность (т) | Размер питательного устройства | Температура входящего воздуха (°С) | Температура выходящего воздуха (°С) | Содержание влаги в материале при загрузке | Содержание влаги в материале после сушки | Электродвигатель | Редуктор | Масса | ||
Модель | Мощность (кВт) | Модель | Соотношение скорости | (тонн) | |||||||||
Æ1.6×2.5+1 | 1.8 | 26 | 4.7 | <25 | <250 | <70 | <10% | <1.5% | Y280M-6 | 55 | ZD40-10 | 5.6 | 18.1 |
Æ1.7×2.5 | 3~5 | 24.5 | 7.5 | <25 | <250 | <70 | <10% | <1.5% | JR116-6 380V | 95 | ZD40-8 | 4.5 | 19.5 |
Æ1.8×3+1.5 | 3.2 | 25 | 7.8 | <25 | <250 | <70 | <10% | <1.5% | JS116-6 | 95 | ZD40-10 | 5.6 | 24.4 |
Æ2.2×3 | 5~6 | 22 | 13 | <25 | <250 | <60-80 | <10% | <1.5% | JR136-6 380V | 180 | ZD50-9 | 5 | 31.5 |
Æ2.2×3+1 | 5 | 21.8 | 13 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | JR400M2-8 380V | 190 | ZD50-9 | 5 | 37.8 |
Æ2.2×4.4 | 8~9 | 22 | 19 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | JR136-6 380V | 240 | ZD60-11 | 6.4 | 36.7 |
Æ2.4×4.5+2 | 9 | 20.4 | 20.8 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | YR450-50-8 | 280 | MCD60 | 4.5 | 71.74 |
Æ2.4×4.75 | 14 | 20.4 | 22 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | JS1410-8 6KV | 280 | ZD60-8 | 4.5 | 47.53 |
Æ2.4×4.75 | 14 | 20.4 | 22 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | YR500-8 10KV | 280 | ZD60-8 | 4.5 | 47.09 |
Æ2.4×4.75 | 14 | 20.4 | 22 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | YR400-8 6KV | 280 | ZD60-8 | 4.5 | 47 |
Æ2.5×3.9 | 10 | 20.1 | 22 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | JSQ148-8 | 310 | JP-450 | 4.5 | 54 |
Æ2.8×5+3 | 16~17 | 18.9 | 32 | <25 | <350 | <6080 | <10% | <1.5% | JSQ1512-10 | 480 | MCD70 | 3.5 | 98.6 |
Æ2.8×5+3 | 16~17 | 18.9 | 32 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | Y630-10 10KV | 500 | MCD-70 | 3.55 | 98.6 |
Æ2.8×5.75+2.25 | 16~18 | 18.7 | 34 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | YRKK5003-8 | 450 | MCD-70 | 4.5 | 86.9 |
Æ2.9×3.5 | 12 | 19.21 | 26 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | JS1410-8 | 370 | JD-560 | 4.5 | 71.21 |
Æ3×6.5+2.5 | 17~19 | 18.3 | 43 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1% | YRKK560-8 | 630 | MBY560 | 5 | 116 |
Æ3.2×4.7 | 20 | 18.36 | 44 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | JSQ1512-8 | 700 | JD-630 | 4.5 | 112 |
Æ3.2×5.25+2.8 | 30 | 17.46 | 60 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | JRQ1512-6 | 780 | JD-710 | 7.1 | 132.9 |
Æ3.2×9.5 | 28 | 17 | 49.5 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | YR800-8/1180 | 800 | ZD100A-4 | 6.3 | 118.5 |
Компания Right Machinery рада предложить своим клиентам услугу производства оборудования для получения цемента, в том числе шаровые мельницы, ударные дробилки, динамические сепараторы и циклонные пылеуловители. Подтверждением высокого качества и надежности нашего оборудования является активный экспорт в десятки стран и государству по всему миру, включая Таиланд, Египет, Нигерию, Пакистан и Индию.
Запрос от
Другие продукты